Junk food : un tableau pour vous aider à mieux manger

La junk food est une expression anglaise qui caractérise les aliments riches en sucre et en graisse, ultra transformés faisant partie de notre régime alimentaire actuel. Il en découle de nombreuses conséquences nocives pour la santé. Voici un tableau d’aliments junk food les plus consommés en France
Tout savoir sur la Junk food : ses conséquences sur notre santé
La junk food est un terme anglais souvent employé pour décrire des aliments industriels et ultra transformés, riches en sucre et en graisse saturée, appelée malbouffe en Français. Cette expression peut aussi être employée pour décrire un régime qui consiste à manger de façon excessive des aliments transformés. Ces produits présentent des caractéristiques nutritionnelles extrêmement faibles et trop caloriques.
Ce type d’aliment fait entièrement partie de notre mode de vie, il est parfois difficile de l’exclure totalement. Surtout quand elle est synonyme de plaisirs gustatifs. En effet, nous sommes nombreux à craquer pour un burger-frites, une pizza, une canette de soda ou un paquet de bonbons. La junk food est aussi une solution de facilité lorsque l’on manque de temps pour cuisiner ou pour manger.
Cependant, il se pourrait qu’il y ait un lien très fort entre l’augmentation des cas d’obésité et l’apparition de la junk food en France. Les recherches scientifiques prouvent également que la malbouffe serait responsable d’un quart des cancers. La junk food riche en sel, en graisse, en sucre et en additifs en tout genre, provoque aussi des insuffisances cardiaques, des maladies cardio-vasculaire, du diabète, du cholestérol, des dépressions et des troubles de l’attention. L’alimentation est aujourd’hui la première cause de mortalité dans le monde.
Tableau des aliments Junk food
Voici un tableau qui récapitule, pour chaque aliment, leur composition ainsi que leurs points faibles nutritionnels :
Aliments | Composition | Valeur nutritionnelle |
Les nuggets | Viande transformée, panure, additifs, conservateurs. | Teneur élevée en graisses saturées et en sel, peu de nutriments essentiels. |
Les kebabs | Viande souvent transformée, sauces industrielles, pain blanc ou galette riche en sucre. | Riches en graisses, sel et additifs, apport nutritionnel limité. |
Les chips | Pommes de terre transformées, huile de friture, sel et arômes artificiels. | Haute teneur en graisses et sel, pauvres en fibres et micronutriments. |
Les hamburgers industriels | Viande hachée transformée, pain raffiné, fromage industriel, sauces sucrées ou salées. | Riches en graisses saturées, sodium et additifs, faible densité nutritionnelle. |
Les pizzas industrielles | Pâte à base de farine raffinée, fromage, charcuteries, sauces riches en sel et en graisses. | Haute teneur en calories, graisses et sel, faible apport en fibres. |
Les biscuits apéritifs | Farine raffinée, huiles hydrogénées, sel, colorants et exhausteurs. | Riche en graisses transformées, sel et additifs, faible en nutriments. |
Les gâteaux industriels | Farine blanche, sucres, huiles et graisses, agents de texture et conservateurs. | Teneur élevée en sucres et graisses saturées. |
Les donuts | Pâte frite, sucre, souvent enrobés de glaçage. | Très riches en calories, sucres et graisses, absence de fibres |
Pain blanc et viennoiseries industrielles | Farine blanche, sucres, matières grasses, agents de conservation et additifs. | Faible teneur en fibres et nutriments essentiels, présence d’additifs nocifs. |
Les frites surgelées | Pommes de terre transformées, huile de friture, sel. | Haute teneur en graisses issues de la friture et en sel, calories élevées |
Les aliments frits | Divers aliments enrobés et frits dans de l’huile (souvent partiellement hydrogénée). | Riches en graisses transformées et saturées, formation d’acrylamides nocifs. |
Plats préparés | Mélange d’ingrédients transformés, additifs, sauces, sel et graisses. | Souvent déséquilibrés, riches en sodium, graisses et additifs, pauvres en produits frais. |
Céréales pour enfants | Farines raffinées, sucres, arômes et colorants artificiels, parfois enrichies en vitamines. | Souvent trop sucrées et pauvres en fibres, malgré les enrichissements artificiels. |
Pâtes à tartiner industrielles | Mélange de sucres, huiles végétales (souvent hydrogénées), cacao ou arômes, émulsifiants. | Riche en sucres et graisses transformées, apport énergétique vide. |
Sauces industrielles (ketchup, mayonnaises, etc.) | Sucres, huiles, agents épaississants, conservateurs et arômes artificiels. | Très riches en sucres ou en graisses, salées et souvent très transformées. |
Voici un tableau qui récapitule, pour chaque type de boisson, leur composition ainsi que leurs points faibles nutritionnels :
Boissons | Composition | Valeur nutritionnelle |
Les sodas | Sucres ajoutés ou sirops, arômes artificiels, colorants et édulcorants. | Apport important en sucres, sans apport nutritionnel bénéfique. |
Bubbles tea | Thé sucré, perles de tapioca et autres ingrédients riches en sirop et arômes artificiels. | Très sucré, faible apport en nutriments, riche en calories vides. |
Milk shake | Lait ou substituts, glaces, sucres ajoutés, parfois des arômes et épaississants industriels. | Teneur élevée en sucres et graisses, apport nutritionnel limité. |
Pour continuer à se faire plaisir en mangeant, il est essentiel de maîtriser les quantités et de diversifier ses repas, la junk food doit rester occasionnelle. Vous pourrez limiter les calories, les matières grasses et le sucre, tout en augmentant les fibres, vitamines et minéraux. Cette approche favorise une satiété durable et un pic d’insuline moins élevé, ce qui réduit les envies de grignotage. Privilégier des aliments riches en nutriments et équilibrer l’alimentation quotidiennement constitue une stratégie gagnante. Il est aussi possible de manger de la junk food saine, c’est une nouvelle tendance qui favorise des plats issus de la malbouffe mais réalisés avec des produits sains et faits maison. C’est aussi consistant, meilleur pour les papilles et le corps.
– Surpoids et obésité, l'autre pandémie, Sénat. www.senat.fr. Consulté le 19 mars 2025.
Cet article vous a-t-il été utile ?